Inki Mutindu Nge Me Zaba Sambu na Babolo ya Kubula ya Hex ya Ex Ke Basika ya Mvimba?
Nov 25, 2022
Bolt ya hexap yina kele ti nsinga ya mvimba kele nsinga ya hexagonal-}} forme yina bo ke sadilaka sambu na balukanu ya kuswaswana. Dyambu yai kekwisa na mitindu mingi. MOSInsinga ya nsinga ya hex ya kukangama ya mvimbake kwisaka na mitindu mingi, mu mbandu, yo kele ti bansinga ya ngolo mpi bansinga ya fioti-fioti. Ba boulon ya hex ya bo me tula na nsinga ya mvimba ya bo me tula na nsinga ya carbone, yo ke pesaka ngolo mingi mpi ngolo na kima yina bo ke salaka. Babolo yai kele ti nene ya kuswaswana, mpi bakiliya lenda sumba yo na kutadila bampusa na bo. Kukabula na kati ya mutindu yai ya bolt me simbama na nene ya kima yina mpi na grade to na classe ya boulon ya hex. Ba critères zole yayi ke sala kisalu ya mfunu na kuzaba inki mutindu ya nsinga ya hexe ke sadisa samu na inki lukanu.
Ba grade ya kuswaswana to ba classe ya ba boulon ya hex robinet ya kukangama mbote-mbote ke sadisaka sambu na balukanu ya kuswaswana. Dyaka, babolo yai kele ti mitindu mingi ya kumanisa, mu mbandu Dacromet, ya mpamba, Oxide ya Ndombe, Zinc Plate, mpi mambu mingi yankaka. Boulon kele ti hexagone-}ana forme ya ntu mpi yo ke kwisaka ti nikele-}}}}}}3999. Yo ke lombaka nde bo tula mutindu ya kutambula ya hex ya nganda na mutindu ya kukuka. Ba nsinga ya hexade ya kuswaswana yina me manisa ke pesa ba couches ya kuswaswana ya lutaninu na oxidation mpi na mvindu. Yo ke salaka nde luzingu ya nda ya kima yina kuvanda mpi ngolo ya ke zingaka mingi ya kima yina bo ke sadilaka sambu na kusala yo.
| Mutani ya ecran | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Kisika | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| a | max | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | |||
| mono | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| c | max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| mono | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| da | max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| dw | Ntalu ya A | mono | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| Kitini ya B | mono | 2.3 | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | Ntalu ya A | mono | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| Kitini ya B | mono | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| k | Bunene ya zina | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| Ntalu ya A | max | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| mono | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| Kitini ya B | max | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| mono | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | Ntalu ya A | mono | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| Kitini ya B | mono | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | mono | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | max= nene ya nene | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| Ntalu ya A | mono | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| Kitini ya B | mono | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| Mutani ya ecran | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Kisika | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| a | max | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||
| mono | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
| c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| mono | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| da | max | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| dw | Ntalu ya A | mono | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kitini ya B | mono | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | Ntalu ya A | mono | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kitini ya B | mono | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| k | Bunene ya zina | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| Ntalu ya A | max | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mono | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kitini ya B | max | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| mono | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | Ntalu ya A | mono | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kitini ya B | mono | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | mono | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | max= nene ya nene | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| Ntalu ya A | mono | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kitini ya B | mono | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
Mambote ya Bolt ya Hex Bolt ya mvimba
Bo me salaka babolo yai sambu na kulungisa balukanu ya siki-siki yina bantu ya nkaka lenda lungisa ve. Yo yina, ba boulon ya hexap robinet kele ti mambote mingi sambu na yo, mu mbandu:
● Bo kele pete na kusimba ntangu bo ke sala sambu na 6-}}}) forme ya ntu ya ba boulon.
● Babolo yina kele ti mambu mingi mpi bo lenda sadila yo na bisalu ya kuswaswana. Konso kisika yina kima mosi kele na mfunu ya kukanga, bo lenda sadila nsinga ya hexap ya bo me tula na nsinga ya mvimba.
● Bo ke salaka bima yina na kusadilaka bima ya zulu-}}} bibende bonso bibende ya carbone mpi STS, yina ke zingaka mingi.
● Ba nsinga yai kele mpi na bima ya anti-}}}}, yo ke salaka nde yo vanda mbote sambu na bisalu ya plomberie-}. E nsongo mia hexamize mia nsuka mia glavanize ke mifukanga ko lembi wonga.
● Ba nsinga ya hexe ke vandaka mpi ti ngolo mingi, yo ke salaka nde mitindu yonso ya kuswaswana ya ba boulon ya hexate kuvanda mbote sambu na balukanu ya kuswaswana.
● Babolo yai kele mpi ti makuki ya kuluta mingi ya kunata kilo ya kilo sambu na ntangu mingi. Disongele vo e nsinga mia hexa i budget-}} e kikundi ye ntangwa e-}s ya kuluka muna kolo kiandá.
● Bantu yankaka yina kesalaka bima, mu mbandu AYA, kepesaka mpi mitindu ya kuyidika mambu yina kesalamaka mingi ve mpi ya kele na maboko mingi.
Ba demande ya ba .Nsinga ya Hexagone ya Mvimba
Mutindu bo me tula yo, bo lenda sadila babolo ya hexap ya bo me tula na nsinga ya mvimba sambu na balukanu mingi. Bo lenda sadila babolo yai na mabulu yina bo me bula mpi ya bo me tobula yina kele ti bansinga ya mvimba. Na kutadila grade to classe ya boulon ya héx robinet, bo lenda sadila yo na bamotere ntangu nge ke zola kutula motere na zulu ya kitini ya masini. Bo lenda sadila yo mpi sambu na kuyidika bakamio, yo vanda sambu na bakamio ya fioti to nkutu bakamio ya nene bonso bakamio. Ba nsinga ya kuluta zulu{4}}-ngolo ya ngolo, yina ke pesaka ngolo ya nene ya kukangama, lenda salama na ba inzo ya nene ya ba kamio bonso bisalu ya kusala ba maswa mpe ya kuvukisa.
Sambu bo ke sadilaka babolo yai mingi sambu na mabulu yina bo me bula mpi ya bo me tobula, yo ke salaka mpi mutindu ya nene ya boulon sambu na bisalu ya kutula ba plomberie, mu mbandu kutula ba evier mpi ba robinet.
AYA KE TUBAkele mosi na kati ya bantu yina ke salaka bima ya ke kangaka bima mpi yina ke pesaka bima na Chine, beto ke tulaka dikebi na mambu ya kuvukisa mpi ya kukanga bima, mpi yo ke pesaka bakiliya ya ntoto ya mvimba ba vis, ba boulon, ba-sallettes, mpi bima ya bo me sala ti ba-noix na nsungi ya bamvula 20.
AYA me kudikotisaka mingi na kisalu ya Fastener ti nkadilu mosi ya kele ti mabanza ya mbote mpi ya kudipesa, kudipesa na kupesa bakiliya na beto industrie mingi-}, ba solutions ya Fastener ya sikisiki, ya professionnel, mpi ya sikisiki. Kana nge ke zola bansangu mingi, solula ti AYA FASTENERE sambu na kuzaba mambu mingi.







