Ntu ya ntu ya zulu ya ndombe
Nsiku: DIN 480
Mutindu ya Kukanga: Mulongo ya Fioti / Nsinga ya mvimba
Bima ya mfunu: Ntu ya Kadre ya Ndombe
Diaka Bo Me Zimba: Babolo ya masini ya Nene
Bima: Kibende ya Carbone
Kitini ya Bima: 5,6, 5,8, 8,8.
Diametre: M8, M10, M12, M16, M20, M24
Kumanisa: Plain, Oxide de noir, Zinc Plate , Oxidation, Dacromet, Dacromet, Pphosphate, Electroplate de cadmium, Nickel Plateau .
Mutindu ya Ntu: Ntu ya Hexagone
Mutindu ya Kutambula: Hex ya nganda
MOQ: 1000kgs
Ntangu ya ntete: bilumbu 30 tii na 60
Introduction ya bima
AYA Fasteners (Hbei) Co., Ltd. kele mosi na kati ya bantu yina ke salaka mpi bantu yina ke pesaka babolo ya ntu ya ndombe na Chine. Beno vanda ve na kiese ya kusumba ba boulon ya ntu ya ndombe ya mbote ya bo me sala na Chine awa katuka na izine na beto. Sambu na kusolula ti ntalu, solula ti beto.

Mutindu yandi kele muntu ya ke pesaka ba solution ya kukanga bima na ntoto ya mvimba, kisalu ya AYA kele mpi pene-pene ya bakiliya bonso bima ya AYA. Na kutadila bangogo ya bo me tubila, bisalu ya kusala bisalu, AYA ta sala ve nswalu mpi ta sala ve ata bikesa mosi sambu na kusadisa bakiliya na kumanisa mambu yonso ya kukanga yina ke basika, sambu na kukatula susi ya bakiliya.
KUYANTIKA KUSALILA .
Zina ya Bima | Ntu ya ntu ya zulu ya ndombe |
Diaka Zina | Ba-bolo ya masini ya ntu ya zulu |
Kima | Kibende ya carbone |
Nsiku | DIN 480 |
Kitini ya Bima | GR2,GR5,GR8 |
Diametre | M8, M10, M12, M16, M20, M24 |
Kumanisa | Plain, Oxide de noir, Zinc Plateau, Garmedid ya kuyoka, Oxidation, Dacromet, Pphosphate, Electroplate ya Cadmium, Nickel Plateau . |
Mutindu ya ntu | Ntu ya Hexagone |
Mutindu ya Kutambula | Hex ya nganda |
Mutindu ya Kulanda | Nsinga ya fioti / Nsinga ya mvimba |
BANSANGU YA LUYALU

| Bunene | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M20 | M24 | |
| d | SW16 | SW17 | SW21 | SW22 | SW22 | ||||||
| P | Kisika | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| a | max | 3.75 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 |
| c | mono | 2.88 | 2.88 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.85 | 4.85 | 5.85 | 15 | 18 |
| max | 3.12 | 3.12 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 5.15 | 6.15 | 14.73 | 17.73 | |
| dc | max= nene ya nene | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| mono | 9.42 | 12.3 | 16.3 | 20.16 | 21.16 | 26.16 | 27.16 | 31 | 27.16 | 31 | |
| dp | max= nene ya nene | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| mono | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 11.73 | 11.73 | 14.73 | 14.73 | 17.73 | 20.26 | 22.26 | |
| k | Bunene ya zina | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 19.74 | 21.74 |
| mono | 10.78 | 12.78 | 15.78 | 19.74 | 19.74 | 24.74 | 24.74 | 27.74 | 13.8 | 15.2 | |
| max | 11.22 | 13.22 | 16.22 | 20.26 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 28.26 | 0.8 | 0.8 | |
| r | mono | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 22 | 24 |
| s | max= nene ya nene | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 21.67 | 23.67 |
| mono | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 16.73 | 20.67 | 21.67 | 23.67 | 5 | 6 | |
| z | min{0}} nene ya nonominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5.3 | 6.3 |
| max | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | |||
KUYIDIKA BIMA .

BANSANGU YA KUSALILA

BANSANGU YA BANZA ya Ntu ya Kadre ya Ndombe
1.Na mutindu iya-}}ana formelle, ba vis ya ntu ya carré ya ndombe kele mwa pete na kukangama.
2.Ba blots carrés ya oxide ya ndombe kele ntalu ya kuluta ntalu kana beto fwanisa yo ti mutindu ya glavaniser sambu na ntalu ya kukulumuka ya ba tekiniki ya zulu.
3. Ya lenda sadilama bonso kitesilu ya nswalu ntangu ya kukangama na kisika ya ba nsusu.
4. Ya lenda bakama mpi na bisika ya kufwa-meso nswalu ti ba apareyi ya mfunu bonso ba pliers to ba clés.
5. Ya lenda sadilama na mutindu ya mbote mpe mpe nswalu na ba mpasi ya kisalu ya fioti to ya fioti.
6. AYA kele ti bantu kuluta 200 yina me zaba kisalu mbote mpi ba apareyi 80 yina ke salaka bisalu ya automatisé sambu na ba komande ya nene to ya nswalu.
KITUBA YA NKAKA

KUSALISA & KUKONDA KUZABISA

SCENARIOSO ya USAGE

SAMBU NA NKI AYA?
AYA ke pesa bisalu ya kuswaswana na 1000+ bampangi ya ntoto ya mvimba konso mvula, ti ngidika mosi ya kuswaswana ya kuyidika bisalu ya chaîne, nge fwete niema kaka na zulu ya mpuku sambu na kubaka solution ya kukanga mpi kusepela na kielo-to{2}}}}er.
Tags ya tiya: nsinga ya ntu ya ndombe, Chine, ba fournisseurs, ba fabricant, izine, kusumba, ntalu, sambu na kuteka, yina bo me sala na Chine .
Ata Nsangu mosi ve












