Ntu ya zulu ya zulu ya zulu ya zulu
Nsiku: ANSI/ASME B 18.6.1
Mutindu ya Kuzenga: Mulongo ya Banseke
Bima ya mfunu: Ba-crayon ya mabaya ya bo me sala na zulu ya ntoto ya fioti
Diaka Bo Me Zimbana
Bima: Kibende ya Carbone
Diametre: 0#,1#,3#,4#,5#,7#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,204.
Kumanisa: Plain, Oxide de noir, Zinc Plate , Oxidation, Dacromet, Dacromet, Pphosphate, Electroplate de cadmium, Nickel Plateau .
Mutindu ya Ntu: Ntu ya nziunga
Mutindu ya Kutambula: Kutambula na kamio
Nsiku ya nkaka: DIN 7997, JIS B 1112
MOQ: 1000kgs
Ntangu ya ntete: bilumbu 30 tii na 60
Introduction ya bima
AYA Fasteners (Hbei) Co., Ltd. kele mosi na kati ya bantu yina ke salaka mpi ke pesaka ba vis ya mabaya ya ntu ya bo me tula na zulu ya matadi ya ndombe na Chine. Beno vanda ve na kiese ya kusumba ba vis ya ntu ya zulu ya ndombe ya bo me sala na zulu ya ntoto ya bo me sala na Chine awa katuka na izine na beto. Sambu na kusolula ti ntalu, solula ti beto.

Mutindu yandi kele muntu ya ke pesaka ba solution ya kukanga bima na ntoto ya mvimba, kisalu ya AYA kele mpi pene-pene ya bakiliya bonso bima ya AYA. Na kutadila bangogo ya bo me tubila, bisalu ya kusala bisalu, AYA ta sala ve nswalu mpi ta sala ve ata bikesa mosi sambu na kusadisa bakiliya na kumanisa mambu yonso ya kukanga yina ke basika, sambu na kukatula susi ya bakiliya.
KUYANTIKA KUSALILA .
| Zina ya Bima | Ntu ya zulu ya zulu ya zulu ya zulu |
| Diaka Zina | Kudikulumusa Ba-crème ya mabaya |
| Kima | Kibende ya carbone |
| Nsiku | ANSI/ASME B 18.6.1 |
Diametre | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Kumanisa | Plain, Oxide de noir, Zinc Plateau, Garmedid ya kuyoka, Oxidation, Dacromet, Pphosphate, Electroplate ya Cadmium, Nickel Plateau . |
| Mutindu ya ntu | Ntu ya nziunga |
| Mutindu ya Kutambula | Kutambula na maswa |
| Mutindu ya Kulanda | Mulongo ya Banseke |
| Nsiku ya nkaka | DIN 7997, JIS B 1112 |
BANSANGU YA LUYALU

| d | ds | dk | ||||
| Diametre ya zina | max | mono | max | mono | Max ndambu Ntu ya zulu | Minke Ntu-dyambu ya nziunga to ya zulu |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
KUYIDIKA BIMA .

BANSANGU YA KUSALILA

BANSANGU YA NTAMA ya Baplate ya Ndombe Ba-screws ya mabaya ya mabaya
1. Ba vis ya mabaya ya ntu ya bo me tula na zulu ya ndombe kele mutindu ya bima ya kutudila ntima mpi ya mfunu sambu na kuvukisa bima ya mutindu na mutindu ya mabaya.
2. Yau kele ntalu fioti kana beto fwanisa yau ti bima ya nkaka ya mutindu mosi sambu na lusadisu na yau ya fioti{1}}cost.
3. Yo ke pesa nzila ya nkaka ya kutala sambu na kulungisa bampusa ya kutunga katula kupona ya galvanisation.
4. E nsongo mia ntu mia ntu mia ndombe mia nsongo mivangwa kaka mu kuma kia nsiku mia ISO 9001.
5. AYA me tunga na kieleka ngidika ya mayele ya digitale sambu na kusala nde bima na nge kulanda sambu na kuzikisa kikalulu ya nsuka.
6. AYA kele na eksperiansi ya mvimba sambu na kisalu ya kusala mpi mutindu mosi ti kutinda sambu na kulungisa mambu yina nge ke lombaka na bazandu ya babwala.
KITUBA YA NKAKA

KUSALILA & KUKONDA KUZABISA

SCENARIOSO ya USAGE

SAMBU NA NKI AYA?

Tags ya tiya: ba vis ya mabaya ya ntu ya bo me tula na zulu ya matadi, Chine, ba fournisseurs, ba fabricants, ba izine, kusumba, ntalu, sambu na kuteka, yina bo me sala na Chine .













