Ntu ya ntu ya bo me tombulaka na zulu
Nsiku: ASME B 18,6.5M
Mutindu ya Kukanga: Kudipesa na bankaka{0}} Kukanga Nkunga ya Kutala
Bima ya mfunu: Ntu ya ntu ya bo me tombulaka na zulu
Diaka Bo Me Zimbana
Bima: Kibende ya Carbone
Kitini ya Bima: 4,8-12,9
Diametre: ST2,2,T2,9,ST3,5,2,2,8,ST5,5,5,3,ST8,ST9,5.
Kumanisa: Plain, Oxide de noir, Zinc Plate , Oxidation, Dacromet, Dacromet, Pphosphate, Electroplate de cadmium, Nickel Plateau .
Mutindu ya Ntu: Ntu ya Ovale
Mutindu ya Kutambula: Slot ya kati
Forme/Shape Ya Ndongisila: Mutindu AB
Nsiku ya nkaka: ASME B 18.6.4,ASME B 18.6.5M,ASME B 18.6.3.
MOQ: 1000kgs
Ntangu ya ntete: bilumbu 30 tii na 60
Introduction ya bima
AYA Fasteners (Hbei) Co., Ltd. kele mosi na kati ya bantu yina me zaba kisalu mpi bantu yina ke pesaka ba vis ya chrome ya bo me tombula na Chine. Beno vanda ve na kiese ya kusumba ba vis ya chrome ya ntu ya bo me tombula na Chine yina bo me sala na Chine awa katuka na izine na beto. Sambu na kusolula ti ntalu, solula ti beto.

Mutindu yandi kele muntu ya ke pesaka ba solution ya kukanga bima na ntoto ya mvimba, kisalu ya AYA kele mpi pene-pene ya bakiliya bonso bima ya AYA. Na kutadila bangogo ya bo me tubila, bisalu ya kusala bisalu, AYA ta sala ve nswalu mpi ta sala ve ata bikesa mosi sambu na kusadisa bakiliya na kumanisa mambu yonso ya kukanga yina ke basika, sambu na kukatula susi ya bakiliya.
KUYANTIKA KUSALILA .
Zina ya Bima | Ntu ya ntu ya bo me tombulaka na zulu |
Diaka Zina | Ntu ya kimvuka ya ke talaka na zulu |
Kima | Kibende ya carbone |
Nsiku | ASME B 18,6,5M |
Kitini ya Bima | 4.8-12.9 |
| Forme/Shape Ya Ndongisi | Mutindu ya AB |
Diametre | ST2.2,T2,9,ST3,5,2,2,8,ST5,5,5,3,ST8,5, SST9,5. |
Kumanisa | Plain, Oxide de noir, Zinc Plateau, Garmedid ya kuyoka, Oxidation, Dacromet, Pphosphate, Electroplate ya Cadmium, Nickel Plateau . |
Mutindu ya ntu | Ntu ya Oval |
Mutindu ya Kutambula | Kitini ya kati |
Mutindu ya Kulanda | Self- Kukotisa Lutangu ya Ba-Screme |
| Nsiku ya nkaka | ASME B 18.6.4,ASME B 18,6,5M,ASME B 18.6.3. |
BANSANGU YA LUYALU

| Mutani ya ecran d | ST2.2 | ST2.9 | ST3,5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5,5 | ST6.3 | ST8 | ST9,5 | |
| P | Kisika | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| dk | max | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| mono | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
| f | max | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.3 |
| r | max | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| mono | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| n | max | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| mono | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| t | max | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
| mono | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | |
| b | mono | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Mutindu ya Kuzenga mpi Point | AB,B,BT | AB,B,BT | AB,B,BT | AB,B,BT | AB,B,BT | AB,B,BT | AB,B,BT | AB,B,BT | AB,B,BT | |
| Mutani ya ecran d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Kisika | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk | max | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
| mono | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| k | max | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| f | max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.3 |
| r | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| mono | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| n | max | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| mono | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| t | max | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
| mono | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | |
| b | mono | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Mutindu ya Kuzenga mpi Point | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
KUYIDIKA BIMA .

BANSANGU YA KUSALILA

BANSANGU YA BIMA YA Kutombula Ntu ya Kutombu
1.High- chrome-} vis ya bo me yidika kele ti ngolo ya kutudila ntima mpi bo lenda yidika yo na nene mpi na kutesa na kutadila mambu yina nge ke lomba .
2.Ba vis yai ke sadilamaka na bisadilu ya mutindu na mutindu bonso kutula ba plomberie, électromagne, mpi kuyidika bima ya kuyidika.
3.Ba vis yai ya bo me tula chrome kele ti ngolo ya kukonda mvindu mpi ya kufwa, yo ke kumisaka ngolo na yo mpi yo ke vandaka mbote sambu na bisika yina masa ke vandaka mingi .
4.Bau kele na nsongi ya pointe ti bansinga ya ngolo yina ke yantika kusala nzila na bo na mbala ya fioti ya tournevis.
5.AYA me pesa ba solutions ya kukanga na kiteso ya nene sambu na kusala ba kamio, kusala bima ya elektroniki, kusala kisalu ya kutunga, mpi buna na buna.
6.AYA kele na ngidika ya nswalu ya logiciel yina ke zikisaka na - ntangu ya kupesa.
KITUBA YA NKAKA

KUSALILA & KUKONDA KUZABISA

SCENARIOSO ya USAGE

SAMBU NA NKI AYA?
AYA ke pesa bisalu ya kuswaswana na 1000+ bampangi ya ntoto ya mvimba konso mvula, ti ngidika mosi ya kuswaswana ya kuyidika bisalu ya chaîne, nge fwete niema kaka na zulu ya mpuku sambu na kubaka solution ya kukanga mpi kusepela na kielo-to{2}}}}er.
Tags ya tiya: bo tombulaka ba vis ya chrome ya bo me tula na ntu, Chine, ba fournisseur, ba fabricants, ba izine, kusumba, ntalu, sambu na kuteka, yina bo salaka na Chine .













