Kitoko ya Hexalobulaire
Nsiku: DIN 34805-1
Mutindu ya Kukanga: Mulongo ya Fioti / Nsinga ya mbote
Nda ya Nda: Nsinga ya mvimba / Munga ya Kitini
Kima ya mfunu: Kitini ya Hexalobulaire
Diaka Bo Me Zimbana
Bima: Kibende ya Carbone
Kitini ya bima: 4,6/4,8, 5,6, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9.
Diametre: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Kumanisa: Plain, Oxide de noir, Zinc Plate , Oxidation, Dacromet, Dacromet, Pphosphate, Electroplate de cadmium, Nickel Plateau .
Mutindu ya Ntu: Ntu ya Pan
Mutindu ya Kutambula: Socket ya Hexalobulaire
Nsiku ya nkaka: ISO 14583
MOQ: 1000kgs
Ntangu ya ntete: bilumbu 30 tii na 60
Introduction ya bima
AYA Fasteners (Hbei) Co., Ltd. kele mosi na kati ya bantu yina ke salaka mpi ke pesaka ba vis hexalobulaire na Chine. Beno vanda ve na kiese ya kusumba vis ya hexolobulaire ya mbote yina bo me sala na Chine awa katuka na izine na beto. Sambu na kusolula ti ntalu, solula ti beto.

Mutindu yandi kele muntu ya ke pesaka ba solution ya kukanga bima na ntoto ya mvimba, kisalu ya AYA kele mpi pene-pene ya bakiliya bonso bima ya AYA. Na kutadila bangogo ya bo me tubila, bisalu ya kusala bisalu, AYA ta sala ve nswalu mpi ta sala ve ata bikesa mosi sambu na kusadisa bakiliya na kumanisa mambu yonso ya kukanga yina ke basika, sambu na kukatula susi ya bakiliya.
KUYANTIKA KUSALILA .
| Zina ya Bima | Kitoko ya Hexalobulaire |
| Diaka Zina | Ba-ecran ya masini ya Torx |
| Kima | Kibende ya carbone |
| Nsiku | DIN 34805-1 |
| Kitini ya Bima | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Diametre | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| Kumanisa | Plain, Oxide de noir, Zinc Plateau, Garmedid ya kuyoka, Oxidation, Dacromet, Pphosphate, Electroplate ya Cadmium, Nickel Plateau . |
| Mutindu ya ntu | Mfumu ya Pan |
| Mutindu ya Kutambula | Socket ya hexalobulaire |
| Mutindu ya Kulanda | Nsinga ya fioti / Nsinga ya mbote |
| Nziunga ya nki | Nsinga ya mvimba / Nsinga ya Kitini |
| Nsiku ya nkaka | ISO 14583 |
BANSANGU YA LUYALU

| Bunene d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| P | Kisika | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| b | Ref. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| da | max | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 |
| dk | max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 |
| mono | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | |
| d1 | Ref. | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 9.9 | 11.2 | 14.2 |
| ds | max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mono | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
| dw | mono | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.85 |
| k | max | 1.8 | 2.45 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.6 |
| mono | 1.6 | 2.25 | 2.7 | 3 | 4.2 | 5.2 | 6.24 | |
| R | max | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 7.6 | 10.1 | 11.8 |
| mono | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 5 | 6.2 | 8.5 | 10 | |
| r1 | mono | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| r2 | mono | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| Socket No. | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | |
| A | Ref. | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.93 | 8.95 | 11.35 |
| t | max | 0.93 | 1.53 | 1.61 | 1.78 | 2.54 | 3.05 | 3.8 |
| mono | 0.8 | 1.24 | 1.32 | 1.48 | 2.15 | 2.65 | 3.35 | |
| ①,r1: Na nsi ya radius ya ntu sambu na ba vis yina kele ti nsinga-}kukonda. ②,r2:Tula radius ya ntu ya nsi sambu na ba vis yina kele ti nsinga tii na ntu. |
KUYIDIKA BIMA .

BANSANGU YA KUSALILA

BIMA YA NKANDA YA Nkanda ya Hexalobulaire
1. Ntangu nge ke sadila ba vis ya hexalobulaire, nge ta mona nde mpasi yina kele ve mingi. Yo ke fiotunaka kigonsa ya kupasuka ya bisadilu.
2. Nge lenda kanga bitini yina na mutindu ya kutudila ntima mpi na lutaninu.
3. Nsusu kele na mbwetete-}: points et 6 points de round.
4. Sambu bo me sala yo ti bibende ya kukonda mvindu, ba vis ke zingaka mingi.
5. Kompani na beto kele ti kimvuka mosi ya bantu yina ke pesaka bansangu sambu na kunata ba vis na kisika yina nge ke kwenda.
6. Paquet ya nene ya ba vis kele na ntalu ya mbote.
KITUBA YA NKAKA

KUSALILA & KUKONDA KUZABISA

SCENARIOSO ya USAGE

SAMBU NA NKI AYA?
AYA ke pesa bisalu ya kuswaswana na 1000+ bampangi ya ntoto ya mvimba konso mvula, ti ngidika mosi ya kuswaswana ya kuyidika bisalu ya chaîne, nge fwete niema kaka na zulu ya mpuku sambu na kubaka solution ya kukanga mpi kusepela na kielo-to{2}}}}er.
Tags ya tiya: vis hexalobulaire, Chine, ba fournisseurs, ba fabricants, ba izine, kusumba, ntalu, sambu na kuteka, yina bo me sala na Chine .














