Bolo Na Nsinga ya Ndambu
Nsiku: DIN 931
Mutindu ya Nsinga: Nsinga ya ngolo / Nsinga ya Kitini
Kima ya Kukanga: Bolo Na Nsinga ya Ndambu
Diaka Bo Me Zimba: Hex Bolt Ndambu
Bima: Kibende ya Carbone
Kitini ya Bima: 4,6,4,8,6,6,8,8,8,8,10,12,12,12,12,12,9.
Diameter: M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ (M3.5)/ M4/ M5/ M6/ (M7)/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ (M39)/ M42/ (M45)/ M48/ (M52)/ M56/ (M60)/ M64/ (M68)/ M72/ (M76)/ M80/ M90/ M100/ M110/ M125/ M140/ M160.
Kumanisa: Plain, Oxide de noir, Zinc Plate , Oxidation, Dacromet, Dacromet, Pphosphate, Electroplate de cadmium, Nickel Plateau .
Mutindu ya Ntu: Ntu ya Hexagone
Mutindu ya Kutambula: Hex ya nganda
MOQ: 1000kgs
Ntangu ya ntete: bilumbu 30 tii na 60
Introduction ya bima
AYA Fasteners (Hbei) Co., Ltd. kele mosi na kati ya bantu yina ke salaka ba boulon yina kele ti eksperiansi mingi mpi yina ke pesaka bo babolo yina kele ti ndambu ya nsinga na Chine. Beno vanda ve na kiese ya kusumba boulon ya mbote ti ndambu ya nsinga ya bo me sala na Chine awa katuka na izine na beto. Sambu na kusolula ti ntalu, solula ti beto.

Mutindu yandi kele muntu ya ke pesaka ba solution ya kukanga bima na ntoto ya mvimba, kisalu ya AYA kele mpi pene-pene ya bakiliya bonso bima ya AYA. Na kutadila bangogo ya bo me tubila, bisalu ya kusala bisalu, AYA ta sala ve nswalu mpi ta sala ve ata bikesa mosi sambu na kusadisa bakiliya na kumanisa mambu yonso ya kukanga yina ke basika, sambu na kukatula susi ya bakiliya.
Ntendula ya bima
Zina ya Bima | Bolo Na Nsinga ya Ndambu |
Diaka Zina | Nsinga ya Kukanga Bolo |
Kima | Kibende ya carbone |
Nsiku | DIN 931 |
Kitini ya Bima | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Diametre | M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ (M3.5)/ M4/ M5/ M6/ (M7)/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ (M39)/ M42/ (M45)/ M48/ (M52)/ M56/ (M60)/ M64/ (M68)/ M72/ (M76)/ M80/ M90/ M100/ M110/ M125/ M140/ M160 |
Kumanisa | Plain, Oxide de noir, Zinc Plateau, Garmedid ya kuyoka, Oxidation, Dacromet, Pphosphate, Electroplate ya Cadmium, Nickel Plateau . |
Mutindu ya ntu | Ntu ya Hexagone |
Mutindu ya Kutambula | Hex ya nganda |
Mutindu ya Kulanda | Nsinga ya fioti / Nsinga ya Kitini |
Tablo ya dimension

| Mutani ya ecran d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | ||
| P | Pitch ya ntu | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| b | Ref. | L fioti to kiteso mosi ti 125 . | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 125<L fioti to kiteso mosi ti 200 . | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | ||
| L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| c | mono | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| da | max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |
| ds | max= nene ya nene | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
| mono | Ntalu ya A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dw | mono | Ntalu ya A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| e | mono | Ntalu ya A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k | Bunene ya zina | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | |
| Ntalu ya A | mono | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | |
| max | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | ||
| Kitini ya B | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k1 | mono | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | |
| r | mono | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
| s | max= nene ya nene | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| mono | Ntalu ya A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mutani ya ecran d | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| P | Pitch ya ntu | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| b | Ref. | L fioti to kiteso mosi ti 125 . | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| 125<L fioti to kiteso mosi ti 200 . | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| L>200 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||
| c | mono | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| max | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| da | max | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |
| ds | max= nene ya nene | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| mono | Ntalu ya A | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||
| dw | mono | Ntalu ya A | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | 22 | 24.8 | 27.7 | ||
| e | mono | Ntalu ya A | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | ||
| k | Bunene ya zina | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
| Ntalu ya A | mono | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | |
| max | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | ||
| Kitini ya B | mono | - | - | - | - | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | |
| max | - | - | - | - | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | ||
| k1 | mono | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | |
| r | mono | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| s | max= nene ya nene | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| mono | Ntalu ya A | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
| Kitini ya B | - | - | - | - | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | ||
| Mutani ya ecran d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | ||
| P | Pitch ya ntu | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | |
| b | Ref. | L fioti to kiteso mosi ti 125 . | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 125<L fioti to kiteso mosi ti 200 . | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||
| L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | ||
| c | mono | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
| da | max | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | |
| ds | max= nene ya nene | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
| mono | Ntalu ya A | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | - | |
| Kitini ya B | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.61 | ||
| dw | mono | Ntalu ya A | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - |
| Kitini ya B | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | ||
| e | mono | Ntalu ya A | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - |
| Kitini ya B | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | ||
| k | Bunene ya zina | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | |
| Ntalu ya A | mono | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | |
| max | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kitini ya B | mono | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | |
| max | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | ||
| k1 | mono | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | |
| r | mono | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
| s | max= nene ya nene | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| mono | Ntalu ya A | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | |
| Kitini ya B | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | ||
| Mutani ya ecran d | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | ||
| P | Pitch ya ntu | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Ref. | L fioti to kiteso mosi ti 125 . | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 125<L fioti to kiteso mosi ti 200 . | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | ||
| L>200 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | ||
| c | mono | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
| max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| da | max | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
| ds | max= nene ya nene | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kitini ya B | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | ||
| dw | mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kitini ya B | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | ||
| e | mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kitini ya B | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | ||
| k | Bunene ya zina | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | |
| Ntalu ya A | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kitini ya B | mono | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | |
| max | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | ||
| k1 | mono | 19.3 | 20.9 | 22.8 | 24.2 | 26.2 | 27.6 | 29.8 | 31.2 | |
| r | mono | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| s | max= nene ya nene | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kitini ya B | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | ||
| Mutani ya ecran d | (M76) | M80 | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
| P | Pitch ya ntu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Ref. | L fioti to kiteso mosi ti 125 . | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125<L fioti to kiteso mosi ti 200 . | 164 | 172 | 192 | - | - | - | - | - | ||
| L>200 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 345 | ||
| c | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| da | max | 83 | 87 | 97 | 107 | 117 | 132 | 147 | 167 | |
| ds | max= nene ya nene | 76 | 88 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kitini ya B | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | 109.13 | 124 | 139 | 159 | ||
| dw | mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kitini ya B | 102.1 | 106.9 | 121.1 | 135.4 | 144.9 | 168.6 | 185.6 | 214.1 | ||
| e | mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kitini ya B | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||
| k | Bunene ya zina | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 | |
| Ntalu ya A | mono | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kitini ya B | mono | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 | 68.4 | 78.4 | 87.3 | 99.3 | |
| max | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | 69.6 | 79.6 | 88.7 | 100.7 | ||
| k1 | mono | 33.2 | 34.6 | 40.3 | 43.7 | 47.9 | 54.9 | 61.1 | 69.5 | |
| r | mono | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| s | max= nene ya nene | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
| mono | Ntalu ya A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kitini ya B | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | ||
Mambu ya fioti-fioti

Mambote ya bima

Mambote ya Bolo Na Nsinga ya Ndambu
1. Boulon ya kele ti bansinga ya ndambu ke sadilamaka mingi na ba alternateur, na ba bracket ya motere, mpi na bapompi ya masa na insi ya ba kamio, yo yina yo kele ti sikisiki ya ngolo mpi ngolo ya kusimba ya kuluta ngolo.
2. Bolts na ndambu ya nsinga kele na kubumba na nsuka ya nsinga.
3. Boult ya hex Half Threate ke pesa ngolo ya mbote mpi ya kufwanana.
4. E kunku kia lembi ninga kivananga e fu yambote ya zenga e nsinga wau vo ke vena ye fulu ya lemba ko ilenda fila mu pasula yovo fukama.
5. Hex nsinga ya ndambu ya nsinga lenda kanga ntima na ngolo ya kuzenga ya kuluta nene.
6. DIN 931 dimensions ya boulon ya hexe kele ya kuswaswana mingi, bo lenda lungisa bampusa ya mutindu na mutindu.
7. AYA lenda pesa nge mitindu ya kuswaswana ya kusala sambu na kusala nda ya kusimba ya ntu ya hexate ti shank kulungisa bampusa na nge.
8. AYA kele ti eksperiansi mingi na kisalu ya kukanga bima.
Kutala mbote-mbote mambu ya mbote

Konso nzila na kati ya kisalu ya kusala bima ta twadisama na bantu yina ke twadisaka kisalu ya kutala mbote-mbote sambu na kuzikisa nde kima ya nsuka ta lungisa mambu yina bakiliya ke vingila.
Bisadilu ya kumeka ya ngolo mpi bantu yina me zaba kisalu ya kutwadisa mambu ya mbote lenda pesa bakiliya barapore ya mbote ya kutala mambu ya mbote.
Kutula bima na zulu ya bima mpi kutula bima

E nlonga mia AYA mia lekwa ke milendi tanina kaka ko vo miambote kikilu muna lekwa kiaki, kansi mpe ke kilendi tomesa ko e wete dia lekwa kiaki.
AYA ke pesaka bisalu ya kutula bidimbu na mutindu na bo mosi.
Ba Scénarios ya kusadila

Ekuma AYA?
Chine DIN 931 Bolt
Bo ke sadilaka babolo mpi bansende sambu na mitindu ya kuswaswana ya bisalu. Mingimingi ba nsinga ya ntu ya hexate me kuma nsola ya mitindu mingi sambu na bisalu mingi ya industrie mpi ya banzo. Yo vanda kisalu ya mabaya to kisalu ya bibende, nge lenda sadila babolo ya hex sambu na bampusa na nge. Kansi, babolo yai kele na bansiku ya kuswaswana. DIN 931 kele mpi nsinga ya ntu ya hexate yina kele ti bikalulu ya mbote ya kukangama. Yo kele ti makuki ya kukanga ntima na ba scénario mpi bisika ya mutindu na mutindu. Yo kele mosi na kati ya bima yina bo ke sadilaka mingi sambu na kuyidika bima yina bo ke sadilaka na bima ya ntalu mingi mpi na nsuka ya mbote.
Disolo ya nsuka yaDIN 931 Babolo
DIN 931 nsinga ya ntu ya hexagone kele na shank, mpe yau me zabana mpe na ndambu ya ndambu- thread to semi-- 2} Boulons hexables. Nge ta mona bansoba na nda ya nsinga. Mbala mingi, bambuma ya hex ke salaka ti ba boulon ya DIN 931. Bitini ya kuvukisa kele ti kuwakana ya nsinga, mpi yo kele ya kukabwana kukonda mpasi. E nsinga mia hexa ya nsinga miambote mina mpe ye mpila yakangama yambote. Mbala mingi, bo ke ponaka yo sambu na bitini yina ke lombaka kukanga ntima na kunikana mpi na bupusi ya ngolo. E mpila ya singikila e lekwa ilenda mpe kituka se yasazu muna sadila e nsinga mia hexa.
Mutindu ya ntu ya boulon
Mutindu bolo kele ti ntu ya hexagone, nge lenda simba kukonda mpasi bolo na ba angle ya kuswaswana. Kansi, nge fwete sadila bisadilu ya kuswaswana sambu na kusala yo. Kikuma yina, mutindu ya kutula mpi kukatula ba vis kele pete kibeni. Dyaka, nge lenda kanga mpi kukatula ba-boulon ya hexade konso ntangu ya nge kele na yo mfunu.
Boulons na kati-kati-thre
Mutindu ba nsinga ya hexe kele na ndambu ya-thread, kele na kitini ya nsinga ya nsemo. Kisika ya nti ke wakana ti kitini ya nsinga. Dibulu ya bo me yidika na ntwala kele pene-pene mingi ti yo. Dyaka, ngidika ya kukanga kele ti ngolo ya kukangama ya ngolo. Konso ntangu yina bo ke sadilaka ngolo ya kuzenga, kitini ya nda ya kima yina bo ke kangaka ta soba ve mingi. Half{6}}ththread lenda vanda nsola ya mbote kana kele ti mambu ya ngolo ya bo ke lombaka sambu na kukanga bima. Diametre ya nti ya ba boulon yai kele ngolo mingi kana beto fwanisa yo ti nti ya mvimba-ththread. Vana ntandu, vena ye ngolo zayingi za nluta. Yo yina, kana nge tula ngolo na kisika ya ntete, ndambu ya <{11}}thatre ya kutunga lenda vanda nsola ya mbote.
Half{0}} Design ya kutanga ya DIN 931 .
Mutindu boulon ya ntu ya hexe kele ti nsinga ya ndambu, kele ti dyambu mosi ya fyoti ya kuzenga. Kitini ya bo me sala ve na nsinga ya bo me sala ke yikaka ngolo mpi ke kangaka nzila na kutambula ya kuzenga. Kitini yai ke bakaka mpi ngolo ya ngolo.
Mambote yankaka ya kusadila ndambu ya-thread DIN 931 boulons kele ndonga ya sikisiki. Nda ya kusimba (ya kukonda nsinga) kele na nene ya nene. Nge fwete pona nda ya kusimba ya me fwana sambu na kutula babolo yina kele ti nsinga ya mbote. Kitini ya nsinga ke bendamaka na kitini ya nsinga na kati ya dibulu sambu na kusimba yo na kisika. Na kuswaswana ti baversio ya kele ti bansinga ya mvimba, bolo ke balukaka ve to ke tambulaka ve.
Bima yina bo ke sadilaka sambu na babolo ya DIN 931 .
Babolo ya hexe ya hexe ya carbone ya carbone- Ba nsinga ya bibende ya carbone kele mbote sambu yau kele na mutindu ya kutunga ya petepete. Ntalu ya carbone yina bo ke sadilaka na mutindu ya kutunga ke salaka luswaswanu na kilo. Kima yankaka ya mfunu kele nde babolo ya bibende ya carbone kele nsola ya mbote sambu na bantu ya mayele. Yo yina, kana nge kele ti budget ya fioti, nge lenda kwenda sambu na ba boulon yai ya hexade ya acier carbone. Kansi, nge fwete sala mambu sambu na kukanga bansinga nzila ya kubeba.
Babolo ya hex ya bibende ya kukonda ngolo- Ba nsinga yai ya bibende ya kukonda mvindu ke kangamaka na mvindu mpi na kubeba. Yo yina, bo ke zingaka mingi mpi bo ke bebaka ve. Nge lenda sadila babolo yai na bisika ya mpasi mpi na nsi ya temperature ya ngolo. Ata yo ke lombaka mwa mbongo mingi, nge ta mona ngolo mingi na ba bolt yai. Vana ntandu, e nsinga mia nsinga wa nsinga mia nsinga mia nsinga mia nsinga mia nsinga ke miampasi ko.
Bo ke sadilaka bibende ya kuswaswana sambu na babolo. T304 acier inoxydable ke kangamaka na oxidation, mpe yau kele nsola ya mbote samu na kusadila ba bolts na kisika ya masa.
DIN 931 bolts na mitindu ya kuswaswana ya nsuka
Nsuka ya jaune ya bo me pakula- Yau ke pesa nsinga ya lutaninu mpe ke kanga nzila na kubeba. E nsongo mia wolo yovo mia jaune mitaninanga e lekwa ke yafwaswa ko. Yo ke pesaka kaka ve mambote ya kosmike kansi yo ke salaka mpi nde ntalu na yo kuvanda-}affission.
Kusuka ya Zinc Kusuka- Yau kele nsuka yankaka sambu na ba nsinga ya bibende. E fulu kia 3-micros kivanganga e nsuka ya semeka. Ata yo ke salaka nde yo vanda ti kima mosi ya ke taninaka, nge lenda sadila babolo sambu na kusadila yo na kati ya nzo. E nsongo mia zinc misadisanga mpe mu kala ye lubricité muna nsinga mia nsinga wa nsinga.
Nsuka ya kuvukisa- Ba nsinga yai kele ti nsuka ya kukonda ngolo mpi bo lenda sadila yo sambu na bisadilu ya nganda. Bo ke vandaka ti ba zinc ya nene sambu na kutanina yo mbote.
Mutindu ya kusadila boulon
Mutindu DIN 931 kele nsinga ya hexade, yau fwete vukana ti ba nsusu to kusadila na ntwala ya pre-}s mabulu ya kukangama. Baka lukanu na nge na kutadila bampusa na nge ya kisalu. Nge lenda kanga nsinga na kusadilaka bisadilu ya kuswaswana bonso .
Ba nsabi ya hex
Ba etats ya ba sock
Ba clés ya hex
Ba ratchet na ba nsengo na ba .
Inki kele bisadilu ya nene ya Chine DIN 931?
Nge lenda sumba Chine DIN 931 sambu na kilo ya kuswaswana-}shoty ya kukanga mpi ya kuyidika. Ba application ya kuluta mingi kele .
Bisalu ya kutunga
Ba nzila ya enzeniere
Kusala ba kamio mpi kusala bakamio to kuyidika .
Bisalu ya kusala mabaya bonso ba cadre ya kukanga .
Balukutakanu ya nene
Ba infrastructures ya nzila, ba pont, mpe ya kubongisa banzo, ya kuyidika, mpe ya kutunga .
Na yau, sumba ba boulon ya DIN 931 ya Chine na muntu ya kuluta mbote ya ke salaka bima-}AYA KE TUBA, mpi baka bima ya mbote!
Tags ya tiya: bolt Na ndambu ya nsinga, Chine, ba fournisseurs, ba fabricants, ba izine, kusumba, ntalu, sambu na kuteka, ya bo me sala na Chine .













